[別メロイベ] トップ独走は変わらず
まず、全体のグラフから。1位の方は1700万ptを超えておりまして、もはや追跡不要という展開。ぶっちぎりのレース展開。昭和erの記憶では男子マラソンで中山竹道という人がいまして、あの人はそういうレースやってたかと。
あ、次の日以降の折れ線の横伸ばしは中止しました(何が何だかわけがわからないので)。気を利かせて、1位は途中省略で継ぎ接ぎするなんて、余裕はちょっとありません。って、手抜きですね。

ということで、状況はチンタラとフォローはしますが、トップは注視してもしょうがないのではないでしょうか。今イベに限っては。ロケット打ち上げ成功で、大気圏外突入です。目指すのは火星か、金星か。金星は高温だそうで。追記:おそらく成功の要因は電友6000人というレイドの救援要請を爆増させて他の追随を許さない状態を作り上げたという戦略でしょう。
ちなみに、1位を無視するとグラフは次のとおりですが、まだ見にくいですね。どうしたらいいでしょうね、この展開(追記:目盛りの一部を省略する記法のあるグラフツールってあるんでしょうかね)。

notebooklmのインフォグラフィックは相変わらずの巷に溢れ始めた高品質画像ですが、内容はちょっと突っ込みすぎてます。12/31終わりって書いてあるのに、何で「終盤」になってるの? まだ12月の中旬だよ。オリジナルはpngで6M超えてたんで、jpgで品質落としてます。
トップ10の具体的なpt数は下表のとおり。1700万pt(1位) vs 300万pt(2位)。レイドは電友数が多いほど救援参加要請が増え、撃退機会が増えるため、6千を超える電友をお持ちのAさんが、他を完全に引き離しています。トップ10登場述べ人数も前イベに比べ半分程度です。
(1) pt推移 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Day1組 | Day1組 | Day1組 | Day1組 | Day1組 | Day1組 | Day1組 | Day1組 | Day1組 | Day1組 | Day2組 | Day2組 | Day2組 | Day2組 | Day2組 | Day2組 | Day2組 | Day3組 | Day3組 | Day3組 | Day3組 | Day4組 | Day5組 | Day5組 | Day8組 | Day10組 | |
| 12/2 | 959,675 | 276,115 | 214,372 | 207,564 | 185,805 | 170,437 | 152,481 | 132,713 | 114,622 | 111,494 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12/3 | 2,484,568 | ― | ― | 494,023 | ― | 970,771 | ― | ― | ― | ― | 587,268 | 555,835 | 544,382 | 478,616 | 436,843 | 428,064 | 388,075 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12/4 | 5,265,885 | ― | ― | 1,041,288 | ― | 973,718 | ― | ― | ― | ― | 982,643 | 848,119 | 681,267 | ― | ― | ― | ― | 856,309 | 714,347 | 697,866 | 654,866 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 12/5 | 7,318,368 | ― | ― | 1,097,063 | 1,183,392 | 977,422 | ― | ― | ― | ― | 1,028,061 | 1,024,634 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,199,210 | ― | 1,070,511 | 969,091 | 968,400 | ― | ― | ― | ― |
| 12/6 | 9,699,540 | ― | ― | 1,116,414 | 1,601,509 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,096,454 | 1,030,308 | 1,100,431 | ― | ― | ― | ― | 1,304,037 | ― | 1,236,215 | ― | ― | 1,253,725 | 1,042,776 | ― | ― |
| 12/7 | 12,063,043 | ― | ― | 1,190,662 | 2,222,945 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,223,499 | ― | 1,259,817 | ― | 1,173,253 | ― | ― | 1,305,168 | ― | 1,574,414 | ― | ― | 1,391,469 | 1,127,307 | ― | ― |
| 12/8 | 14,147,595 | ― | ― | 1,219,635 | 2,475,187 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,289,375 | ― | 1,429,545 | ― | 1,410,040 | ― | ― | 1,422,679 | ― | 1,784,472 | ― | ― | 1,427,823 | 1,162,463 | ― | ― |
| 12/9 | 15,309,309 | ― | ― | 1,248,978 | 2,811,293 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,361,028 | ― | 1,515,947 | ― | 1,788,070 | ― | ― | 1,740,187 | ― | 1,800,784 | ― | ― | 1,502,236 | ― | 1,253,312 | ― |
| 12/10 | 16,192,518 | ― | ― | 1,280,524 | 3,052,747 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,460,292 | ― | 1,806,281 | ― | 2,015,770 | ― | ― | 1,917,358 | ― | 1,836,857 | ― | ― | 1,519,798 | ― | 1,393,504 | ― |
| 12/11 | 17,054,454 | ― | ― | ― | 3,261,314 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,627,079 | ― | 1,901,740 | ― | 2,178,639 | ― | ― | 2,400,906 | 1,508,621 | 2,131,997 | ― | ― | 1,588,387 | ― | ― | 1,531,857 |
追記:各所で大絶賛のGoogle Gemini 3.0系のサービスだが、notebooklm、私と相性悪いんですかね。イベント終わってないってチャットでやり取りして、理解してもらってるはずなんだが、まだ自分の思い込みでイベント最終結果なんて、勝手に終わらしちゃってます。最初にビシっと枠をはめてやらないと、勝手に向こうが情報埋めて、それに固執する傾向あるんですかね。だから、私のプロンプティングが悪いとかっていうような話になってしまう世の中の趨勢なんだけど。うーん。これはまぁ、漠としたアイディア出しみたいな用途だとおーすげーってことにはなると思うんだが、本当に使う人に寄り添ってくれるかはちと疑問だと思う。やっぱ、機械は機械、自動化はあくまで向こうさんの流儀でってことかと。
修正させたインフォグラフィックは次のとおり。まだ治ってないでしょ。絵は抜群に綺麗だけどね。
この記事へのコメント